定制
车轮组件各部件有丰富多样的选择项可供选择,定制合适你的车轮。
无损安装
斯敏格车轮与之对应型号的摩托车完全匹配。
手工制造
我们车轮上采用拥有30余年制造经验的辐条和条帽,优化与每一细节,精心制作。
| 宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 28/36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
| 1.5 | 28/36 | |||
| 1.6 | 36 | |||
| 1.85 | 36 |
| 宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 28/36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
| 1.5 | 28/36 | |||
| 1.6 | 36 | |||
| 1.85 | 36 | |||
| 2.15 | 36 |
| 宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 28/36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
| 1.35 | 36 | |||
| 1.4 | 36 | |||
| 1.5 | 36 | |||
| 1.6 | 36 | |||
| 1.85 | 36 | |||
| 2.15 | 36 | |||
| 2.5 | 36 |
| 宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 28/36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
| 1.4 | 28/36 | |||
| 1.6 | 32/36 | |||
| 1.85 | 36 | |||
| 2.15 | 36 | |||
| 2.5 | 36 | |||
| 3 | 36 | |||
| 3.5 | 36 |
| 宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 28/36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
| 1.35 | 36 | |||
| 1.4 | 36 | |||
| 1.5 | 36 | |||
| 1.6 | 36 | |||
| 1.85 | 36 | |||
| 2.15 | 36 | |||
| 2.5 | 36 | |||
| 3 | 36 | |||
| 3.5 | 36 | |||
| 5 | 36 |
| 宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
| 1.35 | 36 | |||
| 1.4 | 36 | |||
| 1.5 | 36 | |||
| 1.6 | 36 | |||
| 1.85 | 38 | |||
| 2.15 | 36 | |||
| 2.5 | 36 |
| 宽度 | 孔数 | 材质 | 标准颜色 | 截面形状 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 36 |
7系铝材 6系铝材 |
WM型 MT型 H型 U型 V型 |
|
| 1.6 | 36 | |||
| 1.85 | 36 | |||
| 2.15 | 36 |